Agenda
événement de l'agenda
événement issu du calendrier sportif
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS TOURLAVILLE | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 0 | 42 |
2 | EL. DE TOCQUEVILLE | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 42 | 11 | 0 | 31 |
3 | FC BRETTEVILLE SAIRE | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 41 | 10 | 0 | 31 |
4 | F.C. DIGOSVILLE | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 |
5 | AS POINTE COTENTIN | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 27 | 33 | 0 | -6 |
6 | C.S. BARFLEUR | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 20 | 28 | 0 | -8 |
7 | FC NOUAINVILLE | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 19 | 25 | 0 | -6 |
8 | AS BRIX | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 24 | 35 | 0 | -11 |
9 | OCTEVILLE HAGUE S. | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 |
10 | YVETOT BOC FC | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 | 49 | 0 | -32 |
11 | FC VAL DE SAIRE | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 15 | 49 | 0 | -34 |
12 | AS NEGREVILLE | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 38 | 0 | -27 |
Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :
© 2012-2019 OHS, Mentions légales